Plateau VTT Specialized – Etoile de pĂ©dalier entraxe 104 mm
Cette Ă©toile se fixe sur l’axe du pĂ©dalier pour recevoir le plateau de votre pĂ©dalier. Retrouvez la liste des vĂ©lo Ă©lectrique compatible dans le tableau suivant. Si votre vĂ©lo n’est pas dans la liste, vous pouvez prendre contact avec nos Ă©quipes pour une recherche spĂ©cifique.
| Année | Catégorie | Modèle |
| 2022 | KENEVO | KENEVO COMP 6FATTIE |
| 2022 | KENEVO | KENEVO EXPERT 6FATTIE |
| 2022 | LEVO | LEVO ALLOY |
| 2022 | LEVO | LEVO ALLOY NB |
| 2022 | LEVO | LEVO COMP ALLOY |
| 2022 | LEVO | LEVO COMP ALLOY NB |
| 2022 | LEVO | LEVO COMP CARBON |
| 2022 | LEVO | LEVO COMP CARBON NB |
| 2022 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON |
| 2022 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON NB |
| 2022 | LEVO | LEVO PRO CARBON |
| 2022 | LEVO | LEVO PRO CARBON NB |
| 2022 | LEVO | LEVO SW CARBON |
| 2022 | LEVO | LEVO SW CARBON NB |
| 2022 | LEVO | LEVO SW FRMSET |
| 2022 | LEVO | LEVO SW FRMSET NB |
| 2022 | TERO | TERO 3.0 |
| 2022 | TERO | TERO 3.0 NB |
| 2022 | TERO | TERO 3.0 STEP THROUGH |
| 2022 | TERO | TERO 3.0 STEP THROUGH NB |
| 2022 | TERO | TERO 4.0 |
| 2022 | TERO | TERO 4.0 EQ NB |
| 2022 | TERO | TERO 4.0 NB |
| 2022 | TERO | TERO 4.0 STEP THROUGH EQ NB |
| 2022 | TERO | TERO 5.0 |
| 2022 | TERO | TERO 5.0 NB |
| 2021 | COMO | COMO 3.0 650B |
| 2021 | COMO | COMO 3.0 LOW ENTRY 650B |
| 2021 | COMO | COMO 4.0 650B |
| 2021 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 650B |
| 2021 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 700C NB |
| 2021 | COMO | COMO 5.0 650B |
| 2021 | COMO | COMO 5.0 LOW ENTRY 650B |
| 2021 | COMO | COMO 5.0 LOW ENTRY 700C NB |
| 2021 | KENEVO | KENEVO COMP 6FATTIE |
| 2021 | KENEVO | KENEVO COMP 6FATTIE NB |
| 2021 | KENEVO | KENEVO EXPERT 6FATTIE |
| 2021 | KENEVO | KENEVO EXPERT 6FATTIE NB |
| 2021 | LEVO | LEVO 29 |
| 2021 | LEVO | LEVO 29 NB |
| 2021 | LEVO | LEVO COMP 29 |
| 2021 | LEVO | LEVO COMP 29 NB |
| 2021 | LEVO | LEVO COMP CARBON 29 |
| 2021 | LEVO | LEVO COMP CARBON 29 NB |
| 2021 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON 29 |
| 2021 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON 29 NB |
| 2021 | LEVO | LEVO SW CARBON 29 |
| 2021 | LEVO | LEVO SW CARBON 29 NB |
| 2021 | VADO | VADO 4.0 |
| 2021 | VADO | VADO 4.0 NB |
| 2021 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH |
| 2021 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH NB |
| 2021 | VADO | VADO 5.0 |
| 2021 | VADO | VADO 5.0 NB |
| 2021 | VADO | VADO 5.0 STEP THROUGH |
| 2021 | VADO | VADO 5.0 STEP THROUGH NB |
| 2021 | VADO | VADO 6.0 NB |
| 2021 | VADO | VADO 6.0 STEP THROUGH NB |
| 2020 | COMO | COMO 3.0 650B |
| 2020 | COMO | COMO 3.0 LOW ENTRY 650B |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 650B LTD |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 650B NB LTD |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 650B LTD |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 650B NB LTD |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 700C NB |
| 2020 | COMO | COMO 4.0 LOW ENTRY 700C NB LTD |
| 2020 | KENEVO | KENEVO EXPERT 6FATTIE |
| 2020 | LEVO | LEVO 29 |
| 2020 | LEVO | LEVO 29 NB |
| 2020 | LEVO | LEVO COMP 29 |
| 2020 | LEVO | LEVO COMP 29 NB |
| 2020 | LEVO | LEVO COMP CARBON 29 |
| 2020 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON 29 |
| 2020 | LEVO | LEVO EXPERT CARBON 29 NB |
| 2020 | LEVO | LEVO SW CARBON 29 |
| 2020 | LEVO | LEVO SW CARBON 29 NB |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 LTD |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 NB |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 NB LTD |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH LTD |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH NB |
| 2020 | VADO | VADO 4.0 STEP THROUGH NB LTD |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN 29 |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN 29 NB |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN COMP 29 |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN COMP 29 NB |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN COMP CARBON 29 |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN COMP CARBON 29 NB |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN EXPERT CARBON 29 |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN EXPERT CARBON 29 NB |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN SW CARBON 29 |
| 2019 | LEVO MEN | LEVO MEN SW CARBON 29 NB |
| 2019 | LEVO WMN | LEVO WMN 29 |
| 2019 | LEVO WMN | LEVO WMN 29 NB |
| 2019 | LEVO WMN | LEVO WMN COMP 29 |
| 2019 | LEVO WMN | LEVO WMN COMP 29 NB |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.